Empieza aquí
Gratis
0€/ 7 días
✓Sin tarjeta de crédito
✓Acceso completo durante 7 días
✓Explora la cartera, el calendario y el diario
✓Clasificación y lo que opera la comunidad
Sin tarjeta para empezar. Cancela cuando quieras. Con el plan anual, 12 meses al precio de 8.
Diario y cartera en uno, con opciones, futuros, ETFs y dividendos de verdad — la combinación que las demás no ofrecen.
| Tortuga | TradeZella | getquin | Delta | Sharesight | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 4,99 €/mes | desde ~24 $/mes | gratis + Premium | gratis + Pro | desde ~12 €/mes |
| En español | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Diario de operaciones y cartera en UNA sola herramienta | ✓ | solo diario | solo cartera | solo cartera | solo cartera |
| Opciones con primas, vencimientos y griegas | ✓ | básico | parcial | parcial | ✗ |
| Futuros | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Dividendos: cobros (neto y bruto con IBKR, DEGIRO y Trade Republic) y calendario de próximos pagos | ✓ | ✗ | parcial | parcial | ✓ |
| ETFs europeos y brókers de aquí (IBKR, DEGIRO, ING, MyInvestor) | ✓ | ✗ | parcial | parcial | parcial |
| Sin claves de operar (solo lectura) | ✓ | — | — | — | — |
| Prueba completa sin tarjeta | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Comparativa elaborada con la información pública de cada producto (septiembre de 2026); precios y funciones pueden cambiar.